МОДУЛИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА (МИЖУ)

Модули изотермические для жидкой двуокиси углерода (МИЖУ) предназначены для хранения двуокиси углерода (СО2) в жидком состоянии и ее подачи при тушении пожаров классов А,В,С и электрооборудования, находящегося под напряжением.
Модули применяются для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в составе установок газового пожаротушения при тушении объемным или локально-объемным способом.

Рисунок 1.
Модуль МИЖУ обеспечивает:
- подачу жидкой двуокиси углерода (ЖУ) по массе из резервуара через запорно-пусковое устройство (ЗПУ) и систему трубопроводов к насадкам;
- заправку, дозаправку и слив ЖУ;
- длительное бездренажное хранение ЖУ в резервуаре при давлении 2,0-2,1 МПа и периодически работающих холодильных агрегатах (ХА) или электронагревателях (ЭН);
- контроль давления и массы ЖУ при заправке и эксплуатации;
- возможность замены или снятия на поверку контрольно-измерительных приборов (КИП);
- возможность проверки и настройки предохранительных клапанов без сброса давления из резервуара;
- освидетельствование резервуара в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.
- включение и выключение ХА и ЭН для поддержания давления в МИЖУ;
- контроль утечки и минимальной массы ЖУ;
- подачу заданной массы ЖУ в помещение;
- контроль состояния ЗПУ.
Основные параметры МИЖУ приведены ниже в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Характеристики МИЖУ.
№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||||
МИЖУ-3/2.2 | МИЖУ-5/2.2 | МИЖУ-10/2.2 | МИЖУ-16/2.2 | МИЖУ-25/2.2 | ||
1. | Номинальный объем (вместимость) м | 3 | 5 | 10 | 16 | 25 |
2. | Коэффициент заполнения, кг/л | 0,95 | ||||
3. | Рабочее давление, МПа | 2,2 | ||||
4. | Давление в резервуаре при хранении жидкой С02, МПа | 2,0-2,1 | ||||
5. | Время выпуска 50%% массы СО2 из резервуара, не более, с | 60 | ||||
6. | Время выпуска 95%% массы СО2 из резервуара, не более, с | 120 | ||||
7. | Суточный прирост давления в резервуаре при температуре окружающего воздуха, равной 30°С и отключенных ХА, не более, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
8. | Температурные границы эксплуатации резервуара изотермического и ЗПУ модуля, °С | От минус 40 до плюс 50 | ||||
9. | Допустимые утечки СО2 в год, не более, %% | 3,0 | ||||
10. | Суммарная эквивалентная длина сифонного трубопровода и ЗПУ резервуара, не более, м | 12,2 | 12,2 | 15,8 | 15,8 | 19,0 |
11. | Количество ХА (в том числе резервных), шт. | 2(1) | ||||
12. | Время работы ХА в течение одних суток, не более, ч | 12 (при температуре окружающего воздуха 30°С) | ||||
13. | Количество электронагревателей (в том числе резервных), шт | 2(1) | ||||
14. | ЭлектроснабжениеНапряжение 220/380В при частоте 50 Гц. | Потребляемая мощность не более 2 кВт. | ||||
15. | Мощность ХА, не более, Вт | 550 | 1400 | |||
16 | Мощность одного электронагревателя, не более, Вт | 400 | 600 |
Вернуться