МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-50-(60..100)
1. Баллон
2. ЗПУ
3. Манометр
3. ПЭМ (привод электромагнитный)
4. Устройство местного пуска
6. Колпак
7. Ящик по отдельной заявке
2. ЗПУ
3. Манометр
3. ПЭМ (привод электромагнитный)
4. Устройство местного пуска
6. Колпак
7. Ящик по отдельной заявке
Обозначение | Тип модуля | Исполнение пуска модуля | Емкость | Н | Масса | Рисунок |
33075088-02 00 000 | МГП-50-60 | Электропуск | 60 | 850 | 58 | 1 |
-01 | МГП-50-60 В | Электропуск взрывозащищенный | 2 | |||
-02 | МГП-50-60 П | Пневмопуск | 3 | |||
-03 | МГП-50-60 ПК | Пневмопуск конечный | 4 | |||
-04 | МГП-50-60 М-П | Морское исполнение пневмопуск | 5 | |||
-05 | МГП-50-60 М-ПК | Морское исполнение пневмопуск конечный | 6 | |||
-06 | МГП-50-60 А | Исп. для АЭС электропуск | 7 | |||
-07 | МГП-50-60 А-П | Исп. для АЭС пневмопуск | 8 | |||
-08 | МГП-50-60 А-ПК | Исп. для АЭС пневмопуск конечный | 9 | |||
-09 | МГП-50-80 | Электропуск | 80 | 1100 | 70 | 1 |
-10 | МГП-50-80 В | Электропуск взрывозащищенный | 2 | |||
-11 | МГП-50-80 П | Пневмопуск | 3 | |||
-12 | МГП-50-80 ПК | Пневмопуск конечный | 4 | |||
-13 | МГП-50-80 М-П | Морское исполнение пневмопуск | 5 | |||
-14 | МГП-50-80 М-ПК | Морское исполнение пневмопуск конечный | 6 | |||
-15 | МГП-50-80 А | Исп. для АЭС электропуск | 7 | |||
-16 | МГП-50-80 А-П | Исп. для АЭС пневмопуск | 8 | |||
-17 | МГП-50-80 А-ПК | Исп. для АЭС пневмопуск конечный | 9 | |||
-18 | МГП-50- 100 | Электропуск | 100 | 1320 | 80 | 1 |
-19 | МГП-50- 100 В | Электропуск взрывозащищенный | 2 | |||
-20 | МГП-50-100 П | Пневмопуск | 3 | |||
-21 | МГП-50-100 ПК | Пневмопуск конечный | 4 | |||
-22 | МГП-50- 100 М-П | Морское исполнение пневмопуск | 5 | |||
-23 | МГП-50- 100 М-ПК | Морское исполнение пневмопуск конечный | 6 | |||
-24 | МГП-50- 100 А | Исп. для АЭС электропуск | 7 | |||
-25 | МГП-50-100 А-П | Исп. для АЭС пневмопуск | 8 | |||
-26 | МГП-50-100 А-ПК | Исп. для АЭС пневмопуск конечный | 9 |
Вернуться