г. Екатеринбург
Телефоны / Факсы:
(+7 343) 31-250-31
(+7 343) 31-250-32
НовостиО компанииПартнерыЛицензииКонтакты

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-16-(25..100)


МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-16 (25-100л)

 

 

Рисунок 1.

 

1. Баллон
2. ЗПУ
3. Манометр
4. ПЭМ (привод электромагнитный)
5. Устройство местного пуска
6. Колпак
7. Ящик по отдельной заявке

 

Обозначение Тип модуля Исполнение пуска модуля Емкость d h H D D1 Масса Рис.
33075088-01 00 000 МГП-16-25 Электропуск 25 Труб. 2 3/4" 28 980 234 224 40 1
-01 МГП-16-25 В Электропуск взрывозащищенный 2
-02 МГП-16-25 П Пневмопуск 3
-03 МГП-16-25 ПК Пневмопуск конечный 4
-04 МГП-16-25 М-П Морское исполнение пневмопуск 5
-05 МГП-16-25 М-ПК Морское исполнение пневмопуск конечный 6
-06 МГП-16-40 Электропуск 40 1460 76 1
-07 МГП-16-40 В Электропуск взрывозащищенный 2
-08 МГП-16-40 П Пневмопуск 3
-09 МГП-16-40 ПК Пневмопуск конечный 4
-10 МГП-16-40 М-П Морское исполнение пневмопуск 5
-11 МГП-16-40 М-ПК Морское исполнение пневмопуск конечный 6
-12 МГП-16-60 Электропуск 60 М42x2.0 17 1010 324 324 80 1
-13 МГП-16-60 В Электропуск взрывозащищенный 2
-14 МГП-16-60 П Пневмопуск 3
-15 МГП-16-60 ПК Пневмопуск конечный 4
-16 МГП-16-60 М-П Морское исполнение пневмопуск 5
-17 МГП-16-60 М-ПК Морское исполнение пневмопуск конечный 6
-18 МГП-16-80 Электропуск 80 1280 100 1
-19 МГП-16-80 В Электропуск взрывозащищенный 2
-20 МГП-16-80 П Пневмопуск 3
-21 МГП-16-80 ПК Пневмопуск конечный 4
-22 МГП-16-80 М-П Морское исполнение пневмопуск 5
-23 МГП-16-80 М-ПК Морское исполнение пневмопуск конечный 6
-24 МГП-16-100 Электропуск 100 1550 120 1
-25 МГП-16-100 В Электропуск взрывозащищенный 2
-26 МГП-16-100 П Пневмопуск 3
-27 МГП-16-100 ПК Пневмопуск конечный 4
-28 МГП-16-100 М-П Морское исполнение пневмопуск 5
-29 МГП-16-100 М-ПК Морское исполнение пневмопуск конечный 6



Вернуться

X