г. Екатеринбург
Телефоны / Факсы:
(+7 343) 31-250-31
(+7 343) 31-250-32
НовостиО компанииПартнерыЛицензииКонтакты

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-16-(2..10)


МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МГП-16 (2-10л)

 

Рисунок 1.

 

1. Баллон
2. ЗПУ
3. ПЭМ (привод электромагнитный)
4. Устройство местного пуска
5. Трубка сифонная

 

Обозначение Тип модуля Исполнение пуска модуля Емкость Н D Масса Рис.
33075088-06 00 000 МГП-16-2 Электропуск 2 365 108 9,5 1
-01 МГП-16-2 В Электропуск взрывозащищенный 2
-02 МГП-16-2 П Пневмопуск 3
-03 МГП-16-2 Г Электропуск горизонтальный 4
-04 МГП-16-2 ВГ Электропуск взрывозащищенный горизонтальный 5
-05 МГП-16-2 ПГ Пневмопуск горизонтальный 6
-06 МГП-16-3 Электропуск 3 345 140 10,5 1
-07 МГП-16-3 В Электропуск взрывозащищенный 2
-08 МГП-16-3 П Пневмопуск 3
-09 МГП-16-3 Г Электропуск горизонтальный 4
-10 МГП-16-3 ВГ Электропуск взрывозащищенный горизонтальный 5
-11 МГП-16-3 ПГ Пневмопуск горизонтальный 6
-12 МГП-16-5 Электропуск 5 485 140 13,0 1
-13 МГП-16-5 В Электропуск взрывозащищенный 2
-14 МГП-16-5 П Пневмопуск 3
-15 МГП-16-5 Г Электропуск горизонтальный 4
-16 МГП-16-5 ВГ Электропуск взрывозащищенный горизонтальный 5
-17 МГП-16-5 ПГ Пневмопуск горизонтальный 6
-18 МГП-16-8 Электропуск 8 735 140 16,6 1
-19 МГП-16-8 В Электропуск взрывозащищенный 2
-20 МГП-16-8 П Пневмопуск 3
-21 МГП-16-8 Г Электропуск горизонтальный 4
-22 МГП-16-8 ВГ Электропуск взрывозащищенный горизонтальный 5
-23 МГП-16-8 ПГ Пневмопуск горизонтальный 6
-24 МГП-16-10 Электропуск 10 885 140 20,2 1
-25 МГП-16-10 В Электропуск взрывозащищенный 2
-26 МГП-16-10 П Пневмопуск 3
-27 МГП-16-10 Г Электропуск горизонтальный 4
-28 МГП-16-10 ВГ Электропуск взрывозащищенный горизонтальный 5
-29 МГП-16-10 ПГ Пневмопуск горизонтальный 6

 



Вернуться

X